

・洗濯用 ・料理用 ・入浴用 ・洗髪用 ・掃除用 ・洗車用
・赤ちゃんのミルク用 など、家庭のあらゆる場面で効果があります。

| 区分 | 総硬度の値 |
|---|---|
| 軟水 | 0~60mg/リットル |
| 中程度の軟水 | 60~120mg/リットル |
| 硬水 | 120~180mg/リットル |
| 非常に硬水 | 180mg/リットル以上 |


| 型式 | イオン交換樹脂量 (L) |
最大通水量 ( m3/h ) |
口径 (A) |
|---|---|---|---|
| PSM-6αN | 6 | 6 | 20 |
| PSM-12αN | 12 | 13 | 20 |
| PSM-18αN | 18 | 19 | 20 |
| PSM-28αN | 28 | 30 | 20 |




























